| Field Day Prep and Setup | |||
| Monday, June 8, 2026 (All Day) to Wednesday, June 10, 2026 (All Day) |
|||
| SqHS Stage & Forum CLOSED | |||
| Wednesday, June 10, 2026 (All Day) | |||
| HV Hillcrest Lunch for Staff | |||
| Wednesday, June 10, 2026 (All Day) | |||
| DO 203: Elem Literacy Collaboration | |||
| Wednesday, June 10, 2026 (7:00 am) 7:30 am - 3:00 pm (3:15 pm) | |||
| Parkview PTO Field Day | |||
| Wednesday, June 10, 2026 8:00 am - 2:00 pm | |||
| DO 102/103: Whatcom County Behavioral Center Care Programming | |||
| Wednesday, June 10, 2026 8:30 am - 5:30 pm | |||
| 3rd Gr Picnic | |||
| Wednesday, June 10, 2026 11:30 am - 12:10 pm | |||
| DO 202: BP33 Bid Opening | |||
| Wednesday, June 10, 2026 12:30 pm - 1:30 pm | |||
| Promise K End of the Year Celebration | |||
| Wednesday, June 10, 2026 1:45 pm - 2:30 pm | |||
| SUN-Kids Expressive Art | |||
| Wednesday, June 10, 2026 2:30 pm - 3:30 pm | |||
| CO: Martial Arts | |||
| Wednesday, June 10, 2026 2:30 pm - 3:30 pm | |||
| CO: Poetry & Art | |||
| Wednesday, June 10, 2026 2:30 pm - 3:30 pm | |||
| GEN: Math Olympiad Team | |||
| Wednesday, June 10, 2026 2:35 pm - 4:00 pm | |||
| HV Staff Meeting | |||
| Wednesday, June 10, 2026 2:45 pm - 3:15 pm | |||
| DO 202: Student Meeting | |||
| Wednesday, June 10, 2026 2:45 pm - 4:00 pm | |||
| Summer Practices-Girls Basketball 330-500, Volleyball 500-630, Boys Basketball 630-800 | |||
| Wednesday, June 10, 2026 3:30 pm - 8:30 pm | |||
| DO 202: 6 - 10 Curr: ELA and Math Work Groups | |||
| Wednesday, June 10, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| BHS Girls Basketball Practice | |||
| Wednesday, June 10, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| OHS Drama Club | |||
| Wednesday, June 10, 2026 3:30 pm - 4:30 pm | |||
| BHS Football | |||
| Wednesday, June 10, 2026 4:15 pm - 6:15 pm | |||
| Base Union Meeting Library 4:30 to 5:30 | |||
| Wednesday, June 10, 2026 4:30 pm - 5:30 pm | |||
| SQHS Volleyball | |||
| Wednesday, June 10, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| SqHS 9th Grade Football Mini-Camp | |||
| Wednesday, June 10, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Whatcom Prep Practice | |||
| Wednesday, June 10, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| Whatcom Prep Practice | |||
| Wednesday, June 10, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| SQHS Baseball Summer Workouts | |||
| Wednesday, June 10, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| Wednesday, June 10, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| BHS Volleyball Practice | |||
| Wednesday, June 10, 2026 5:30 pm - 7:30 pm | |||
| SqHS Flag Football Practice | |||
| Wednesday, June 10, 2026 5:45 pm - 7:00 pm | |||
| Zumba class 6pm | |||
| Wednesday, June 10, 2026 6:00 pm - 7:00 pm | |||
| BHS Softball Banquet | |||
| Wednesday, June 10, 2026 (5:30 pm) 6:00 pm - 8:00 pm (8:30 pm) | |||
| Bellingham Giants Practice | |||
| Wednesday, June 10, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| Wednesday, June 10, 2026 6:00 pm - 9:30 pm | |||
| Sehome Baseball Summer Workouts | |||
| Wednesday, June 10, 2026 6:00 pm - 9:00 pm | |||
| Cub Scout Pack 4044 Meeting | |||
| Wednesday, June 10, 2026 6:25 pm - 7:45 pm | |||
| Bellingham Pickup Soccer | |||
| Wednesday, June 10, 2026 7:00 pm - 9:00 pm | |||
| Glen Berry Invite only basketball | |||
| Wednesday, June 10, 2026 7:30 pm - 9:00 pm | |||
| HV SMASHBURGERS for staff | |||
| Thursday, June 11, 2026 (All Day) | |||
| HV Field DAy | |||
| Thursday, June 11, 2026 (All Day) | |||
| Happy Valley Play Day (field day)- Tentative Date | |||
| Thursday, June 11, 2026 (All Day) | |||
| DO 103: OT/PT Meeting | |||
| Thursday, June 11, 2026 8:00 am - 10:00 am | |||
| DO 202/203: Whatcom County Behavioral Center Care Programming | |||
| Thursday, June 11, 2026 8:30 am - 12:00 pm | |||
| SB 5th Grade Picnic | |||
| Thursday, June 11, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| DO 213 (DNP): BASE Bargaining - Breakout session | |||
| Thursday, June 11, 2026 9:00 am - 3:00 pm | |||
| DO 102: BASE Bargaining | |||
| Thursday, June 11, 2026 9:00 am - 3:00 pm | |||
| 🎓 8th Grade Promotion Ceremony 🎓 | |||
| Thursday, June 11, 2026 9:45 am - 11:00 am | |||
| CO: 5th Grade Celebration | |||
| Thursday, June 11, 2026 10:00 am - 12:15 pm | |||
| 5th Grade Celebration | |||
| Thursday, June 11, 2026 10:00 am - 12:00 pm | |||
| Kinder Family Picnic | |||
| Thursday, June 11, 2026 10:45 am - 11:15 am | |||
| 1st Gr Picnic | |||
| Thursday, June 11, 2026 10:50 am - 11:30 am | |||
| 4th Gr Picnic | |||
| Thursday, June 11, 2026 11:30 am - 12:10 pm | |||
| 8th Grade Day at Wade King Rec Center | |||
| Thursday, June 11, 2026 11:45 am - 3:00 pm | |||
| CO: Chess | |||
| Thursday, June 11, 2026 12:00 pm - 1:00 pm | |||
| NH Kung Fu | |||
| Thursday, June 11, 2026 12:20 pm - 1:30 pm | |||
| CO: Soccer | |||
| Thursday, June 11, 2026 1:00 pm - 1:20 pm | |||
| 8th Grade Ceremony | |||
| Thursday, June 11, 2026 2:00 pm - 3:00 pm | |||
| OHS Drama Club | |||
| Thursday, June 11, 2026 3:30 pm - 4:30 pm | |||
| Summer Practices-Girls Basketball 330-500, Volleyball 500-630, Boys Basketball 630-800 | |||
| Thursday, June 11, 2026 3:30 pm - 8:30 pm | |||
| BHS Boys' Wrestling | |||
| Thursday, June 11, 2026 4:00 pm - 6:00 pm | |||
| BHS - Dance Team Practice | |||
| Thursday, June 11, 2026 4:00 pm - 7:00 pm | |||
| BHS Girls Soccer | |||
| Thursday, June 11, 2026 4:00 pm - 5:30 pm | |||
| SL Families PTA End of Year BBQ | |||
| Thursday, June 11, 2026 4:00 pm - 6:00 pm | |||
| BHS Volleyball Practice | |||
| Thursday, June 11, 2026 4:00 pm - 6:00 pm | |||
| BHS Football | |||
| Thursday, June 11, 2026 4:15 pm - 6:15 pm | |||
| Post 7 Single A Practice | |||
| Thursday, June 11, 2026 5:00 pm - 8:00 pm | |||
| Thursday, June 11, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| Whatcom Prep Practice | |||
| Thursday, June 11, 2026 5:00 pm - 7:00 pm | |||
| Whatcom Prep Practice | |||
| Thursday, June 11, 2026 5:15 pm - 7:15 pm | |||
| SQHS Boys Open Gym | |||
| Thursday, June 11, 2026 5:30 pm - 7:00 pm | |||
| BHS Baseball Summer Workouts | |||
| Thursday, June 11, 2026 5:30 pm - 8:30 pm | |||
| DO 202/203: BPS Pole Vault Team Banquet | |||
| Thursday, June 11, 2026 5:30 pm - 8:00 pm | |||
| BHS Boys Basketball Practice | |||
| Thursday, June 11, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| DO 102/103 School Board Meeting | |||
| Thursday, June 11, 2026 (4:00 pm) 6:00 pm - 8:00 pm (8:30 pm) | |||
| Apex NW | |||
| Thursday, June 11, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| Thursday, June 11, 2026 6:00 pm - 9:00 pm | |||
| SMS 8th Grade Moving Up Ceremony | |||
| Thursday, June 11, 2026 6:30 pm - 8:00 pm | |||
| KMS - 8th Grade Dance | |||
| Thursday, June 11, 2026 6:30 pm - 8:00 pm | |||
| Thursday, June 11, 2026 6:30 pm - 9:45 pm | |||
| CO: Field Day | |||
| Friday, June 12, 2026 TBD | |||
| 5th Gr Celebration | |||
| Friday, June 12, 2026 9:15 am - 10:15 am | |||
| DO 202/203 District Office Staff | |||
| Friday, June 12, 2026 (10:00 am) 12:00 pm - 1:00 pm (2:00 pm) | |||
| HV 5th Gr Parade | |||
| Friday, June 12, 2026 12:20 pm - 12:30 pm | |||
| SMS Grade 7 | |||
| Friday, June 12, 2026 12:35 pm - 1:15 pm | |||
| YMCA Summer Setup & Training | |||
| Friday, June 12, 2026 2:00 pm - 5:00 pm | |||
| Summer Practices-Girls Basketball 330-500, Volleyball 500-630, Boys Basketball 630-800 | |||
| Friday, June 12, 2026 3:30 pm - 8:30 pm | |||
| BHS Girls Basketball Practice | |||
| Friday, June 12, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| OHS Drama Club | |||
| Friday, June 12, 2026 3:30 pm - 4:30 pm | |||
| Friday, June 12, 2026 6:30 pm - 9:45 pm | |||
| Friday, June 12, 2026 6:30 pm - 9:45 pm | |||
| Saturday, June 13, 2026 11:00 am - 1:00 pm | |||
| ERG Basketball | |||
| Sunday, June 14, 2026 8:00 am - 10:00 am | |||
| Sunday, June 14, 2026 11:00 am - 5:00 pm | |||
| Mudcats Baseball Practice | |||
| Sunday, June 14, 2026 12:00 pm - 4:00 pm | |||
| Sunday, June 14, 2026 1:00 pm - 5:00 pm | |||
| Mudcats Baseball Practice | |||
| Sunday, June 14, 2026 1:00 pm - 5:00 pm | |||
| SqHS Stage CLOSED | |||
| Monday, June 15, 2026 (All Day) | |||
| Sendan Center Summer Programming | |||
| Monday, June 15, 2026 7:30 am - 3:00 pm | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Monday, June 15, 2026 (7:15 am) 7:30 am - 6:00 pm (6:15 pm) | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Monday, June 15, 2026 8:15 am - 4:45 pm | |||
| DO 102/103: Elementary Literacy Work Group | |||
| Monday, June 15, 2026 (8:00 am) 8:30 am - 2:30 pm (3:00 pm) | |||
| Sehome HS Girls Youth Basketball Camp | |||
| Monday, June 15, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| SqHS Storm Coed Youth Wrestling Camp | |||
| Monday, June 15, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| DO 103: Intro to Literacy Guide (Instructional Coaches) | |||
| Monday, June 15, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| BHS Boys Basketball Practice | |||
| Monday, June 15, 2026 9:00 am - 11:00 am | |||
| Boys Basketball Room 111 | |||
| Monday, June 15, 2026 10:00 am - 12:30 pm | |||
| BHS Girls Basketball Practice | |||
| Monday, June 15, 2026 11:00 am - 1:00 pm | |||
| Post 7 AAA Double Header | |||
| Monday, June 15, 2026 12:00 pm - 6:00 pm | |||
| Sehome HS Boys Youth Basketball Camp | |||
| Monday, June 15, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Monday, June 15, 2026 1:00 pm - 3:00 pm | |||
| SqHS Cheer Summer Camp | |||
| Monday, June 15, 2026 2:30 pm - 5:30 pm | |||
| BHS Football | |||
| Monday, June 15, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Chuckanut Tide Training | |||
| Monday, June 15, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| Whatcom Prep Practice | |||
| Monday, June 15, 2026 5:15 pm - 7:15 pm | |||
| SQHS Boys Open Gym | |||
| Monday, June 15, 2026 5:30 pm - 7:00 pm | |||
| Whatcom Rangers Practice | |||
| Monday, June 15, 2026 5:45 pm - 8:30 pm | |||
| Sehome Baseball Summer Workouts | |||
| Monday, June 15, 2026 6:00 pm - 9:00 pm | |||
| Apex NW | |||
| Monday, June 15, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| NWWBL Baseball Games | |||
| Monday, June 15, 2026 6:30 pm - 9:45 pm | |||
| SqHS Stage CLOSED | |||
| Tuesday, June 16, 2026 (All Day) | |||
| ERG Basketball | |||
| Tuesday, June 16, 2026 6:00 am - 7:30 am | |||
| Sendan Center Summer Programming | |||
| Tuesday, June 16, 2026 7:30 am - 3:00 pm | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Tuesday, June 16, 2026 (7:15 am) 7:30 am - 6:00 pm (6:15 pm) | |||
| SQHS Girls Open Gym | |||
| Tuesday, June 16, 2026 8:00 am - 10:00 am | |||
| DO 102/103: School Improvement Planning | |||
| Tuesday, June 16, 2026 (7:00 am) 8:00 am - 3:30 pm (4:00 pm) | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Tuesday, June 16, 2026 8:15 am - 4:45 pm | |||
| Football in Weight Room | |||
| Tuesday, June 16, 2026 8:30 am - 10:00 am | |||
| SqHS Storm Coed Youth Wrestling Camp | |||
| Tuesday, June 16, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| BHS Boys Basketball Practice | |||
| Tuesday, June 16, 2026 9:00 am - 11:00 am | |||
| SQHS Volleyball | |||
| Tuesday, June 16, 2026 9:00 am - 11:00 am | |||
| Sehome HS Girls Youth Soccer Camp | |||
| Tuesday, June 16, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| Sehome HS Girls Youth Basketball Camp | |||
| Tuesday, June 16, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| DO 203 NWRDC Qmlativ Reporting 101 | |||
| Tuesday, June 16, 2026 (8:00 am) 9:00 am - 1:30 pm (2:30 pm) | |||
| BHS Girls Soccer Practice | |||
| Tuesday, June 16, 2026 9:30 am - 11:00 am | |||
| BHS Volleyball Practice | |||
| Tuesday, June 16, 2026 11:00 am - 1:00 pm | |||
| DO 213 (DNP): BASE Bargaining Breakout Session | |||
| Tuesday, June 16, 2026 12:00 pm - 5:00 pm | |||
| DO 205: BASE Bargaining | |||
| Tuesday, June 16, 2026 12:00 pm - 5:00 pm | |||
| Sehome HS Boys Youth Basketball Camp | |||
| Tuesday, June 16, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| DO 202 CIS Whatcom-Skagit Staff Mtg | |||
| Tuesday, June 16, 2026 (1:30 pm) 2:00 pm - 4:00 pm (4:30 pm) | |||
| SqHS Cheer Summer Camp | |||
| Tuesday, June 16, 2026 2:30 pm - 5:30 pm | |||
| DO 203: Non-Rep Director Mtg (do not post) | |||
| Tuesday, June 16, 2026 3:00 pm - 3:30 pm | |||
| BHS Football | |||
| Tuesday, June 16, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| BHS Baseball Summer Workouts | |||
| Tuesday, June 16, 2026 4:00 pm - 7:00 pm | |||
| Junior Bells All-Star Team Practice | |||
| Tuesday, June 16, 2026 4:00 pm - 5:30 pm | |||
| Chuckanut Tide Training | |||
| Tuesday, June 16, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| Whatcom Prep Practice | |||
| Tuesday, June 16, 2026 5:00 pm - 7:00 pm | |||
| Apex NW | |||
| Tuesday, June 16, 2026 5:00 pm - 7:00 pm | |||
| Tuesday, June 16, 2026 5:00 pm - 8:00 pm | |||
| Bellingham Giants Practice | |||
| Tuesday, June 16, 2026 5:30 pm - 8:30 pm | |||
| Chuckanut Tide Training | |||
| Tuesday, June 16, 2026 6:00 pm - 9:00 pm | |||
| NWWBL Baseball Games | |||
| Tuesday, June 16, 2026 6:30 pm - 9:45 pm | |||
| Bellingham Sonics Basketball | |||
| Tuesday, June 16, 2026 6:30 pm - 8:30 pm | |||
| Tuesday, June 16, 2026 7:00 pm - 9:00 pm | |||
| SqHS Stage CLOSED | |||
| Wednesday, June 17, 2026 (All Day) | |||
| Sendan Center Summer Programming | |||
| Wednesday, June 17, 2026 7:30 am - 3:00 pm | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Wednesday, June 17, 2026 (7:15 am) 7:30 am - 6:00 pm (6:15 pm) | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Wednesday, June 17, 2026 8:15 am - 4:45 pm | |||
| Football in Weight Room | |||
| Wednesday, June 17, 2026 8:30 am - 10:00 am | |||
| Sehome HS Girls Youth Basketball Camp | |||
| Wednesday, June 17, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| Wednesday, June 17, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| SqHS Storm Coed Youth Wrestling Camp | |||
| Wednesday, June 17, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| Sehome HS Girls Youth Soccer Camp | |||
| Wednesday, June 17, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| BHS Girls Basketball Practice | |||
| Wednesday, June 17, 2026 9:00 am - 11:00 am | |||
| DO 103: BASE Meeting | |||
| Wednesday, June 17, 2026 10:00 am - 11:30 am | |||
| Sehome HS Boys Youth Basketball Camp | |||
| Wednesday, June 17, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| SqHS Cheer Summer Camp | |||
| Wednesday, June 17, 2026 2:30 pm - 5:30 pm | |||
| BHS Football | |||
| Wednesday, June 17, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Whatcom Prep Practice | |||
| Wednesday, June 17, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| SQHS Baseball Summer Workouts | |||
| Wednesday, June 17, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| Chuckanut Tide Training | |||
| Wednesday, June 17, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| Whatcom Prep Practice | |||
| Wednesday, June 17, 2026 5:00 pm - 7:00 pm | |||
| Bellingham Giants Practice | |||
| Wednesday, June 17, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| Apex NW | |||
| Wednesday, June 17, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| Sehome Baseball Summer Workouts | |||
| Wednesday, June 17, 2026 6:00 pm - 9:00 pm | |||
| Bellingham Pickup Soccer | |||
| Wednesday, June 17, 2026 7:00 pm - 9:00 pm | |||
| SqHS Stage CLOSED | |||
| Thursday, June 18, 2026 (All Day) | |||
| Sendan Center Summer Programming | |||
| Thursday, June 18, 2026 7:30 am - 3:00 pm | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Thursday, June 18, 2026 (7:15 am) 7:30 am - 6:00 pm (6:15 pm) | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Thursday, June 18, 2026 8:15 am - 4:45 pm | |||
| DO Room 202: Hold for MH Team Retreat | |||
| Thursday, June 18, 2026 (8:00 am) 8:30 am - 3:30 pm (4:00 pm) | |||
| Thursday, June 18, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| BHS Boys Basketball Practice | |||
| Thursday, June 18, 2026 9:00 am - 11:00 am | |||
| Sehome HS Girls Youth Soccer Camp | |||
| Thursday, June 18, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| SqHS Storm Coed Youth Wrestling Camp | |||
| Thursday, June 18, 2026 9:00 am - 12:00 pm | |||
| SQHS Volleyball | |||
| Thursday, June 18, 2026 9:00 am - 11:00 am | |||
| BHS Girls Soccer Practice | |||
| Thursday, June 18, 2026 9:30 am - 11:00 am | |||
| DO 203: Non-Rep Director Mtg (do not post) | |||
| Thursday, June 18, 2026 10:30 am - 11:00 am | |||
| BHS Volleyball Practice | |||
| Thursday, June 18, 2026 11:00 am - 1:00 pm | |||
| DO 102: Justice Project Oversight & Planning Committee Meeting | |||
| Thursday, June 18, 2026 1:15 pm - 3:15 pm | |||
| BHS Football | |||
| Thursday, June 18, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| BHS Boys' Wrestling | |||
| Thursday, June 18, 2026 4:00 pm - 6:00 pm | |||
| BHS Baseball Summer Workouts | |||
| Thursday, June 18, 2026 4:00 pm - 7:00 pm | |||
| Chuckanut Tide Training | |||
| Thursday, June 18, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| Post 7 Single A Practice | |||
| Thursday, June 18, 2026 5:00 pm - 8:00 pm | |||
| Whatcom Prep Practice | |||
| Thursday, June 18, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| Whatcom Prep Practice | |||
| Thursday, June 18, 2026 5:15 pm - 7:15 pm | |||
| SQHS Boys Open Gym | |||
| Thursday, June 18, 2026 5:30 pm - 7:00 pm | |||
| Chuckanut Tide Training | |||
| Thursday, June 18, 2026 6:00 pm - 7:30 pm | |||
| Thursday, June 18, 2026 7:00 pm - 9:00 pm | |||
| SqHS Stage CLOSED | |||
| Friday, June 19, 2026 (All Day) | |||
| ERG Basketball | |||
| Friday, June 19, 2026 6:00 am - 7:30 am | |||
| Friday, June 19, 2026 7:30 am - 3:00 pm | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Friday, June 19, 2026 (7:15 am) 7:30 am - 6:00 pm (6:15 pm) | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Friday, June 19, 2026 8:15 am - 4:45 pm | |||
| BHS Girls Basketball Practice | |||
| Friday, June 19, 2026 9:00 am - 11:00 am | |||
| Junior Bells All-Star Team Practice | |||
| Friday, June 19, 2026 4:00 pm - 5:30 pm | |||
| NWWBL Baseball Games | |||
| Friday, June 19, 2026 6:30 pm - 9:45 pm | |||
| NWWBL Baseball Games | |||
| Friday, June 19, 2026 6:30 pm - 9:45 pm | |||
| SqHS Stage CLOSED | |||
| Saturday, June 20, 2026 (All Day) | |||
| Cascade Crush Games | |||
| Saturday, June 20, 2026 10:00 am - 4:00 pm | |||
| Bellingham Giants Baseball | |||
| Saturday, June 20, 2026 12:00 pm - 5:00 pm | |||
| Whatcom Prep 11u Game | |||
| Saturday, June 20, 2026 1:00 pm - 6:00 pm | |||
| SqHS Stage CLOSED | |||
| Sunday, June 21, 2026 (All Day) | |||
| Sunday, June 21, 2026 11:00 am - 5:00 pm | |||
| Cascade Crush Games | |||
| Sunday, June 21, 2026 12:00 pm - 3:00 pm | |||
| Sunday, June 21, 2026 12:00 pm - 4:00 pm | |||
| Mudcats Baseball Practice | |||
| Sunday, June 21, 2026 12:00 pm - 4:00 pm | |||
| Mudcats Baseball Practice | |||
| Sunday, June 21, 2026 1:00 pm - 5:00 pm | |||
| WMS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Monday, June 22, 2026 (All Day) | |||
| KMS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Monday, June 22, 2026 (All Day) | |||
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Monday, June 22, 2026 (All Day) | |||
| SqHS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Monday, June 22, 2026 (All Day) | |||
| SqHS Stage CLOSED | |||
| Monday, June 22, 2026 (All Day) | |||
| FMS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Monday, June 22, 2026 (All Day) | |||
| SHS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Monday, June 22, 2026 (All Day) | |||
| ANEW & DVR Construction Boot Camp | |||
| Monday, June 22, 2026 7:00 am - 4:00 pm | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Monday, June 22, 2026 (7:15 am) 7:30 am - 6:00 pm (6:15 pm) | |||
| Sendan Center Summer Programming | |||
| Monday, June 22, 2026 7:30 am - 3:00 pm | |||
| Common Threads Summer Camp | |||
| Monday, June 22, 2026 8:00 am - 2:30 pm | |||
| SqHS Border Camp | |||
| Monday, June 22, 2026 8:00 am - 12:00 pm | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Monday, June 22, 2026 8:15 am - 4:45 pm | |||
| BHS Boys Basketball Practice | |||
| Monday, June 22, 2026 9:00 am - 11:00 am | |||
| Squalicum Musical Theatre Rehearsals (cast & crew) | |||
| Monday, June 22, 2026 10:00 am - 3:00 pm | |||
| BHS Girls Basketball Practice | |||
| Monday, June 22, 2026 11:00 am - 1:00 pm | |||
| DO 102: LALA Retreat | |||
| Monday, June 22, 2026 (11:30 am) 12:00 pm - 6:00 pm (6:15 pm) | |||
| BHS Football | |||
| Monday, June 22, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Chuckanut Tide Training | |||
| Monday, June 22, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| Monday, June 22, 2026 5:15 pm - 7:15 pm | |||
| SQHS Boys Open Gym | |||
| Monday, June 22, 2026 5:30 pm - 7:00 pm | |||
| Whatcom Rangers Practice | |||
| Monday, June 22, 2026 5:45 pm - 8:30 pm | |||
| Apex NW | |||
| Monday, June 22, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| Sehome Baseball Summer Workouts | |||
| Monday, June 22, 2026 6:00 pm - 9:00 pm | |||
| Monday, June 22, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| NWWBL Baseball Games | |||
| Monday, June 22, 2026 6:30 pm - 9:45 pm | |||
| SqHS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Tuesday, June 23, 2026 (All Day) | |||
| SqHS Stage CLOSED | |||
| Tuesday, June 23, 2026 (All Day) | |||
| SHS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Tuesday, June 23, 2026 (All Day) | |||
| WMS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Tuesday, June 23, 2026 (All Day) | |||
| FMS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Tuesday, June 23, 2026 (All Day) | |||
| KMS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Tuesday, June 23, 2026 (All Day) | |||
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Tuesday, June 23, 2026 (All Day) | |||
| ERG Basketball | |||
| Tuesday, June 23, 2026 6:00 am - 7:30 am | |||
| ANEW & DVR Construction Boot Camp | |||
| Tuesday, June 23, 2026 7:00 am - 4:00 pm | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Tuesday, June 23, 2026 (7:15 am) 7:30 am - 6:00 pm (6:15 pm) | |||
| Sendan Center Summer Programming | |||
| Tuesday, June 23, 2026 7:30 am - 3:00 pm | |||
| SqHS Border Camp | |||
| Tuesday, June 23, 2026 8:00 am - 12:00 pm | |||
| SQHS Girls Open Gym | |||
| Tuesday, June 23, 2026 8:00 am - 10:00 am | |||
| Common Threads Summer Camp | |||
| Tuesday, June 23, 2026 8:00 am - 2:30 pm | |||
| YMCA Summer Program | |||
| Tuesday, June 23, 2026 8:15 am - 4:45 pm | |||
| SqHS Girls Soccer Strength/Agility Training | |||
| Tuesday, June 23, 2026 9:00 am - 10:00 am | |||
| SQHS Volleyball | |||
| Tuesday, June 23, 2026 9:00 am - 11:00 am | |||
| DO 102: BASE Bargaining | |||
| Tuesday, June 23, 2026 9:00 am - 5:00 pm | |||
| BHS Boys Basketball Practice | |||
| Tuesday, June 23, 2026 9:00 am - 11:00 am | |||
| Squalicum Musical Theatre Rehearsals (cast & crew) | |||
| Tuesday, June 23, 2026 10:00 am - 3:00 pm | |||
| SqHS Girls Soccer Practice | |||
| Tuesday, June 23, 2026 10:00 am - 11:30 am | |||
| BHS Volleyball Practice | |||
| Tuesday, June 23, 2026 11:00 am - 1:00 pm | |||
| BHS Football | |||
| Tuesday, June 23, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Post 7 A Double Header | |||
| Tuesday, June 23, 2026 4:00 pm - 9:00 pm | |||
| BHS Baseball Summer Workouts | |||
| Tuesday, June 23, 2026 4:00 pm - 7:00 pm | |||
| Chuckanut Tide Training | |||
| Tuesday, June 23, 2026 5:00 pm - 9:00 pm | |||
| Apex NW | |||
| Tuesday, June 23, 2026 5:00 pm - 7:00 pm | |||
| Bellingham Giants Practice | |||
| Tuesday, June 23, 2026 5:30 pm - 8:30 pm | |||
| Chuckanut Tide Training | |||
| Tuesday, June 23, 2026 6:00 pm - 9:00 pm | |||
| SqHS Storm Boys Youth Flag Football Camp | |||
| Tuesday, June 23, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| SqHS Storm Girls Youth Flag Football Camp | |||
| Tuesday, June 23, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| Whatcom Prep Practice | |||
| Tuesday, June 23, 2026 7:00 pm - 9:00 pm | |||
| KMS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Wednesday, June 24, 2026 (All Day) | |||
| WMS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Wednesday, June 24, 2026 (All Day) | |||
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Wednesday, June 24, 2026 (All Day) | |||
| SqHS Stage CLOSED | |||
| Wednesday, June 24, 2026 (All Day) | |||
| SHS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Wednesday, June 24, 2026 (All Day) | |||
| FMS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Wednesday, June 24, 2026 (All Day) | |||
| SqHS: EdTech Summer Imaging Projects | |||
| Wednesday, June 24, 2026 (All Day) | |||
| ANEW & DVR Construction Boot Camp | |||
| Wednesday, June 24, 2026 7:00 am - 4:00 pm | |||
| Sendan Center Summer Programming | |||
| Wednesday, June 24, 2026 7:30 am - 3:00 pm | |||
| YMCA Summer Program | |||
